| Konzervativna stomatologija i lečenje zuba | |
| Amalgamska plomba I klase | 3.000 RSD |
| Amalgamska plomba II klase | 3.500 RSD |
| Amalgamska plomba MOD | 3.500 RSD |
| Direktno i indirektno prekrivanje pulpe | 2.500 RSD |
| Endodontsko lečenje 1. kanala korena | 3.000 RSD |
| Endodontsko lečenje 2. kanala korena | 3.500 RSD |
| Endodontsko lečenje 3. i više kanala korena | 4.500 RSD |
| Interseansna medikacija dvokorenog zuba | 2.500 RSD |
| Interseansna medikacija jednokorenog zuba | 2.500 RSD |
| Interseansna medikacija trokorenog zuba | 3.000 RSD |
| Kompozitna plomba I klase | 3.000 RSD |
| Kompozitna plomba II klase-molari | 3.500 RSD |
| Kompozitna plomba II klase-premolari | 3.000 RSD |
| Kompozitna plomba III klase | 3.000 RSD |
| Kompozitna plomba IV klase | 3.500 RSD |
| Kompozitna plomba MOD-molari | 3.500 RSD |
| Kompozitna plomba MOD-premolari | 3.500 RSD |
| Kompozitna plomba V klase | 2.500 RSD |
| Mortalna extirpacija | 2.000 RSD |
| Nadogradnja kompozitnim materijalom | 4.000 RSD |
| Revizija kanalnog punjenja-po kanalu | 500 RSD |
| Uklanjanje stranog tela iz zuba | 2.000 RSD |
| Vitalna ekstirpacija na višekorenom zubu | 2.500 RSD |
| Vitalna extirpacija | 2.000 RSD |
| Stomatološka protetika | |
| Bezmetalna keramička krunica | 21.150 RSD |
| Bezmetalna krunica na implantu | 31.725 RSD |
| Cementiranje stare krunice | 1.000 RSD |
| Dodavanje kukice u protezu | 3.600 RSD |
| Dodavanje zuba u protezu | 3.600 RSD |
| Faseta keramička | 23.600 RSD |
| Faseta kompozitna | 4.000 RSD |
| Intraradikularni atečmen | 17.625 RSD |
| Laboratorijske privremene krune | 2.500 RSD |
| Livena nadogradnja | 4.700 RSD |
| Metalokeramička krunica | 13.000 RSD |
| Metalokeramička krunica na implantatu | 23.500 RSD |
| Metalokeramička krunica sa rubom u keramici | 15.275 RSD |
| Parcijalna akrilatna proteza | 32.900 RSD |
| Parcijalna skeletirana proteza | 47.000 RSD |
| Parcijalna skeletirana proteza sa atecmenima | 70.500 RSD |
| Podlaganje proteze | 7.000 RSD |
| Privremena krunica | 1.000 RSD |
| Privremena krunica na implantu | 9.400 RSD |
| Pulparni kočić-fiberglass | 4.800 RSD |
| Reparatura proteze | 3.600 RSD |
| Skidanje stare krunice (po krunici) | 1.000 RSD |
| Skidanje starog mosta (po članu) | 1.000 RSD |
| Totalna akrilatna proteza | 32.900 RSD |
| Estetska stomatologija | |
| Cirkon na zubu | 3.000 RSD |
| Izbeljivanje devitalizovanog zuba | 3.500 RSD |
| Izbeljivanje zuba pomoću splinta (kućno) | 15.000 RSD |
| Izbeljivanje zuba UV lampom (ordinacijsko) | 16.000 RSD |
| Oralna hirurgija i implantologija | |
| Drenaža zuba | 1.500 RSD |
| Hirurško vađenje zuba | 7.100 RSD |
| Incizija apscesa | 2.500 RSD |
| Komplikovano hirurško vađenje zuba | 4.800 RSD |
| Komplikovano vađenje zuba | 3.600 RSD |
| Laserska frenektomija | 9.400 RSD |
| Resekcija zuba-apikotomija | 12.000 RSD |
| Rutinsko vađenje jednokorenog zuba | 1.500 RSD |
| Rutinsko vađenje višekorenog zuba | 2.000 RSD |
| Terapija alveolita | 1.000 RSD |
| Vađenje impaktiranog očnjaka | 12.000 RSD |
| Vađenje impaktiranog umnjaka | 12.000 RSD |
| Vađenje višekorenog zuba | 3.000 RSD |
| Vađenje zaostalog korena zuba | 2.800 RSD |
| Zubni implantat | 46.000 RSD |
| Ortopedija vilica | |
| Fiksni ortodontski aparat za jednu vilicu | 82.600 RSD |
| M blok | 70.500 RSD |
| Mobilni ortodontski aparat | 32.250 RSD |
| Tvin blok M | 70.500 RSD |
| Parodontologija | |
| Obrada jednog parodontalnog džepa | 700 RSD |
| Obrada paradontalnih džepova po kvadrantu | 2.000 RSD |
| Dečija stomatologija | |
| Plombiranje mlečnog zuba | 2.500 RSD |
| Terapija nezavršenog rasta korena | 1.000 RSD |
| Vađenje mlečnog zuba | 1.000 RSD |
| Zalivanje fisura | 1.500 RSD |
| Pregledi | |
| Pregled i mišljenje lekara specijaliste | 2.000 RSD |
| Pregled i prva pomoć | 500 RSD |
| Snimanje zuba | |
| RTG snimak zuba | 500 RSD |
| Preventivna stomatologija | |
| Uklanjanje mekih naslaga sa zuba | 500 RSD |
| Ultrazvučno uklanjanje kamenca, uklanjanje mekih naslaga i peskiranje zuba | 3.000 RSD |